| Propiedad | Valor |
| Nombre | Flujograma interconexión. |
| Descripción | En el marco del proceso de simplificación de trámites seguido por la Rectoría de Telecomunicaciones; a partir de la publicación de la Directriz 037-MINAET el 29 de octubre del 2009, se procedió a analizar la normativa emitida por la SUTEL referente al proceso de acceso e interconexión, específicamente, Capítulo III de la Ley General de Telecomunicaciones (ley No. 8642), Reglamento de Acceso e Interconexión de Redes de Telecomunicaciones, publicado el 17 de octubre del 2008 y Resolución “Intervención de la SUTEL en los Procesos de Acceso y/o Interconexión” (RCS-78-2010) del 20 de enero del año en curso. Al respecto, se elaboró un diagrama de flujo para determinar el proceso que deben seguir los operadores/proveedores de telecomunicaciones entrantes al mercado nacional, para interconectarse a las redes e infraestructura existentes. |
| Archivo | Flujograma interconexion.pdf |
| Tamaño | 206.86 kB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | admin |
| Creado | 13.08.2010 14:11 |
| Dueños | Todo el Mundo |
| Mantenido por | Editor |
| Hits | 513 Hits |
| Actualizado el | 13.08.2010 14:12 |
| Web | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |